|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | 4140 | Proceso de fusión: | LF+EF+VD |
|---|---|---|---|
| Proceso forjado: | forja abierta die | Ratio: | 4:1 |
| UT: | COMO 1065 nivel 1 | tratamiento térmico: | Cuarto de galón |
| Resaltar: | el acero inoxidable forjó los rebordes,forja del reborde |
||
Los rebordes de acero forjados trabajados a máquina ásperos se abren mueren el forjar a prueba de herrumbre
A.Content de la entrega
| Artículo ningún | Cantidad (PC) | Descripción | Caliente ningún | Producto de la fábrica ningún |
| UD22363.01-10-03/1 | 8 | Φ512*368 | 20170421-209 | YL4935-YL4942 |
| UD22363.01-10-01/1 | 8 | Φ512*691 | 20170421-209 | YL4943-YL4950 |
Análisis de B.Chemical
| Caliente ningún | El C% | El Si% | El Mn% | El S% | Cr % | MES % | El P% | El H% |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | P≤0.035 | H≤2.0 |
| 166-1989 | 0,39 | 0,23 | 0,75 | 0,006 | 0,99 | 0,20 | 0,007 | 1,3 |
Pruebas de las propiedades de C.Mechanical
| Espécimen | Pruebe a los temporeros | Fuerza de producción | Resistencia a la tensión | Alargamiento (Tr) | Reducción del área | Impacto de Charpy (20℃) | Dureza | |
| Nr. /No | 20℃ | ² de Rp0.2 N/mm | ² del Rm N/mm | El A% | El Ψ% | Julio | HB | |
| 4140 | ≥665 | 850-1000 | ≥13 | L | T ≥50J | 248-302 | ||
|
UD22363.01-10-03/1 UD22363.01-10-01/1 Posición de la muestra 1 (T) |
853 | 939 | 16,9 | 59 | 95.100.105 | 268-282 | ||
DECLARACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA FORJA
Certificamos por la presente que el ratio de reducción de la fragua como siguen:
| Artículo ningún | Dimensión | Reducción de la forja | Cantidad (PC) |
| UD22363.01-10-03/1 | Φ512*368 | 4:1 | 8 |
| UD22363.01-10-01/1 | Φ512*691 | 4:1 | 8 |
Informe de prueba metalográfico
| Nombre de la muestra | Eje del reborde | Artículo ningún: |
UD22363.01-10-03/1 UD22363.01-10-01/1 |
Producto de la fábrica ningún | YL4935-YL4950 | |||||
| - YLQuantity (PC) | 16 | Material | 4140 | Caliente ningún | 20170421-209 | |||||
| Muestree la condición | AUTORIZACIÓN | Tratamiento térmico | Q+T | Pruebe el lugar | Laboratorio | |||||
| Condición ambiente | 23℃ | Fecha de prueba | 2017-05-05 | Ubicación del muestreo | Longitudinal | |||||
| Pruebe el estándar | Método A de ASTM E45-76 | |||||||||
| Resultados de la prueba | ||||||||||
| Pruebe el artículo |
Técnico Requisitos |
Resultados de la prueba |
Solo Evaluación |
|||||||
|
Inclusiones nas-metálico |
Mecanografíe A | Enrarezca | ||||||||
| Densamente | ||||||||||
| Mecanografíe B | Enrarezca | |||||||||
| Densamente | ||||||||||
| Mecanografíe C | Enrarezca | |||||||||
| Densamente | ||||||||||
| Mecanografíe D | Enrarezca | |||||||||
| Densamente | ||||||||||
| Tamaño de grano | ≥6 | 7 | Calificado | |||||||
| Declaración: Este informe solamente responsable de muestras | ||||||||||
Certificado de prueba ultrasónica
| Piezas | Cliente | Fecha | 2017-05-05 | ||||
| Nombre de la forja | Eje del reborde | Superficie de la prueba | Superficie | ||||
| Material de la forja | 4140 | Condición superficial | Μm del Ra 6,3 | ||||
| Requisito de la condición de prueba | Despertó el estado del pedazo | Q+T | Método de detección | Onda vertical recta | |||
| Modelo del instrumento | HNW-6100 | Sensibilidad de trabajo | Φ4 | ||||
| Modelo de Prode | 2.5P20 | Manera del acoplamiento | Contacto directo | ||||
| Modelo del bloque | Parte inferior tranquila grande CS-1 | Couplant | Aceite de la máquina | ||||
| Barrido | Manera de la profundidad | Remuneración superficial | 0db | ||||
| Estándares | COMO 1065 | Tarifa como requieren | 1:1 | ||||
| Estándar de la aceptación | Nivel 1 | Clase aceptable | ≤Φ4 | ||||
| Resultado de la prueba | Artículo ningún | Especificaciones de la forja | Qty | Defecto | Resultado | Nota | |
| UD22363.01-10-03/1 | Φ512*368 | 8 | Ninguno | Calificado | / | ||
| UD22363.01-10-01/1 | Φ512*691 | 8 | Ninguno | Calificado | / | ||
| Resultado de la prueba | 1.The sobre forjas son reunión el estándar, el resultado son elegibilidad | ||||||
| Firma no destructiva de la prueba | Probado cerca: (UT-II): | Aprobado cerca: (UT-III): | |||||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Arnold
Teléfono: +86-15-15-15-81-878
Fax: 86-512-58360318