|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | 4140 | Fusión: | EF+LF+VD |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Φ770*200 | Ratio: | 4:1 |
| UT: | COMO 1065 nivel 1 | tratamiento térmico: | Cuarto de galón |
| Resaltar: | forja de acero exacta,forjas industriales |
||
Moho anti de acero pesado del acero de aleación de las forjas 4140 de la alta precisión
| Artículo ningún | Cantidad (PC) | Descripción | Caliente ningún | Producto de la fábrica ningún |
| Rueda forjada | 8 | Φ770*200 | 20170328-211 | 4778-4785 |
Análisis de B.Chemical
| Caliente ningún | El C% | El Si% | El Mn% | El S% | Cr % | MES % | El P% | El H% |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.10-0.35 | 0.75-1.00 | 0.008-0.016 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | P≤0.015 | H≤2.5 |
| 1510128 | 0,39 | 0,24 | 0,75 | 0,008 | 1,07 | 0,183 | 0,011 | 0,00017 |
Pruebas de las propiedades de C.Mechanical
| Espécimen | Pruebe a los temporeros | Fuerza de producción | Resistencia a la tensión | Alargamiento (Tr) | Reducción del área | Impacto de Charpy (20℃) | Dureza | |
| Nr. /No | 20℃ | ² de Rp0.2 N/mm | ² del Rm N/mm | El A% | El Ψ% | Julio | HB | |
| 4140 | L | T | ||||||
|
Posición de la muestra 1 (T) |
1001 | 1076 | 16 | 60,9 | 106.110.110 | 318-326 | ||
DECLARACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA FORJA
Certificamos por la presente que el ratio de reducción de la fragua como siguen:
| Artículo ningún | Dimensión | Reducción de la forja | Cantidad (PC) |
| 00118535-0001 | Φ770*200 | 4:1 | 8 |
Informe de prueba metalográfico
Fecha: 2017-04-10
| Nombre de la muestra | Rueda forjada | Artículo ningún: | Producto de la fábrica ningún | 4778-4785 | ||||||
| - YLQuantity (PC) | 8 | Material | 4140 | Caliente ningún | 20170328-211 | |||||
| Muestree la condición | AUTORIZACIÓN | Tratamiento térmico | Q+T | Pruebe el lugar | Laboratorio | |||||
| Condición ambiente | 23℃ | Fecha de prueba | 2017-04-10 | Ubicación del muestreo | Longitudinal | |||||
| Pruebe el estándar | Método A de ASTM E45-76 | |||||||||
| Resultados de la prueba | ||||||||||
| Pruebe el artículo |
Técnico Requisitos |
Resultados de la prueba |
Solo Evaluación |
|||||||
|
Inclusiones nas-metálico |
Mecanografíe A | Enrarezca | 0-0.5 | 0,5 | Calificado | |||||
| Densamente | 0-0.5 | 0 | Calificado | |||||||
| Mecanografíe B | Enrarezca | 0.5-0 | 0,5 | Calificado | ||||||
| Densamente | 0.5-0 | 0,5 | Calificado | |||||||
| Mecanografíe C | Enrarezca | 0.5-0 | 0,5 | Calificado | ||||||
| Densamente | 0.5-0 | 0 | Calificado | |||||||
| Mecanografíe D | Enrarezca | 0-1 | 1 | Calificado | ||||||
| Densamente | 0-1 | 0,5 | Calificado | |||||||
| Tamaño de grano | ≥6 | 7 | Calificado | |||||||
| Declaración: Este informe solamente responsable de muestras | ||||||||||
Certificado de prueba ultrasónica
| Piezas | Cliente | Fecha | 2017-04-18 | ||||
| Nombre de la forja | Eje forjado | Superficie de la prueba | Superficie | ||||
| Material de la forja | 4140 | Condición superficial | Μm del Ra 6,3 | ||||
| Requisito de la condición de prueba | Despertó el estado del pedazo | Q+T | Método de detección | Onda vertical recta | |||
| Modelo del instrumento | HNW-6100 | Sensibilidad de trabajo | Φ4.2+6db | ||||
| Modelo de Prode | 2.5P20 | Manera del acoplamiento | Contacto directo | ||||
| Modelo del bloque | Couplant | Aceite de la máquina | |||||
| Barrido | Manera de la profundidad | Remuneración superficial | 0db | ||||
| Estándares | COMO 1065 | Tarifa como requieren | 1:1 | ||||
| Estándar de la aceptación | Nivel 1 | Clase aceptable | ≤Φ4.2 | ||||
| Resultado de la prueba | Artículo ningún | Especificaciones de la forja | Qty | Defecto | Resultado | Nota | |
| 00118535-0001 | Φ770*200 | 8 | Ninguno | Calificado | / | ||
| Resultado de la prueba | 1.The sobre forjas son reunión el estándar, el resultado son elegibilidad | ||||||
| Firma no destructiva de la prueba | Probado cerca: (UT-II) | Aprobado cerca: (UT-III) | |||||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Arnold
Teléfono: +86-15-15-15-81-878
Fax: 86-512-58360318